2025年度 全米日本酒歓評会でグランプリ決定!
2025-09-11
2025年9月3日~5日、ハワイ・ホノルル市のコンベンションセンターにて「2025年度 全米日本酒歓評会」が開催されました。
今年も世界中から集まった153蔵元・492点の出品酒が厳正に審査され、金賞124点、銀賞129点が選ばれました。
その中で、当組合員の蔵元が出品した 大吟醸A部門「出羽桜 大吟醸酒」 が最高評価を受け、見事グランプリに輝きました!
さらに、本年は歓評会が25周年を迎え、長年にわたり出品・受賞を重ねてきた蔵元に贈られる「25周年記念 特別エメラルド賞」も授与されました。
全出品酒と受賞結果
大吟醸 A(精米歩合40%以下)
山形県 | 東の麓酒造有限会社 | 純米大吟醸 龍龍龍龍てつ | |
山形県 | 東の麓酒造有限会社 | 純米大吟醸 東の麓 雪女神 | 銀賞 |
山形県 | 千代寿虎屋株式会社 | 純米大吟醸 虎乃子 | |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 大吟醸酒 | 金賞 |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 純米大吟醸酒 雪漫々 | 銀賞 |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 雪女神 三割五分 | |
山形県 | 古澤酒造株式会社 | 純米大吟醸 紅花屋重兵衛 Black label | 金賞 |
山形県 | Hachidori Sake | Hachidori Daiginjo | |
山形県 | 亀の井酒造株式会社 | くどき上手 命 | 金賞 |
山形県 | 亀の井酒造株式会社 | くどき上手 穀良都 | 金賞 |
山形県 | 竹の露合資会社 | 純米大吟醸 白露垂珠 | |
山形県 | 東北銘醸株式会社 | 初孫 祥瑞 | |
山形県 | 米鶴酒造株式会社 | 米鶴 大吟醸 巨匠 | 金賞 |
山形県 | 米鶴酒造株式会社 | 米鶴 純米大吟醸天に舞う鶴の輝き | 金賞 |
大吟醸 B(精米歩合50%以下)
山形県 | 東の麓酒造有限会社 | 純米大吟醸 富々美 | 銀賞 |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 一路 | |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 純米大吟醸 原酒 | 金賞 |
山形県 | 古澤酒造株式会社 | 純米大吟醸 美田美酒 | 金賞 |
山形県 | 株式会社 後藤酒造店 | 辯天 純米大吟醸原酒 出羽燦々 | |
山形県 | 亀の井酒造株式会社 | くどき上手Jr.と小川酵母 愛山 | |
山形県 | 合名会社 佐藤佐治右衛門 | 純米大吟醸 やまと桜 出羽燦々 | |
山形県 | 東北銘醸株式会社 | 初孫 出羽燦々45 ふなまえプラス | 銀賞 |
吟醸
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 出羽燦々 | |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 桜花吟醸酒 | 銀賞 |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 雄町 | 金賞 |
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 つや姫 | 金賞 |
山形県 | 古澤酒造株式会社 | 澤正宗 純米吟醸 出羽の里 | |
山形県 | 株式会社 後藤酒造店 | 辯天 純米吟醸 雪 | |
山形県 | Hachidori Sake | Hachidori Junmai Ginjo | 銀賞 |
山形県 | 米鶴酒造株式会社 | マルマス米鶴 限定純米吟醸 | |
山形県 | 米鶴酒造株式会社 | 米鶴 純米吟醸 三十四号 |
純米 A(精米歩合60%以下)
山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 出羽の里 | 金賞 |
山形県 | 加藤嘉八郎酒造株式会社 | 大山 特別純米酒 十水 | 銀賞 |
山形県 | 合名会社 佐藤佐治右衛門 | 純米酒 やまと桜 Blueラベル | |
山形県 | 合名会社 佐藤佐治右衛門 | 純米酒 やまと桜 出羽の里 | 銀賞 |
山形県 | 合名会社 佐藤佐治右衛門 | 純米酒 やまと桜 辛口 | |
山形県 | 合名会社 佐藤佐治右衛門 | 純米酒 やまと桜 Whiteラベル | |
山形県 | 東北銘醸株式会社 | 初孫 生酛純米酒 |
純米 B(精米歩合60%を超える)
山形県 | 株式会社 後藤酒造店 | 辯天 特別純米酒 つや姫 | 銀賞 |
山形県 | Hachidori Sake | Hachidori Junmai |
